物 资 调 拨 单 | |||||||||||||||||
发料依据: | 字第 号 | ||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 使用方向 | 单位 | 配发数量 | 实发数量 | 计划单价 | 计划金额 | 购入单价 | 购入金额 | 材料差额 | 备注 | 第一联:物 资 | 第二联:财 务 | 第三联:对方财务 | 第四联:仓 库 | 第五联:对方物资 |
小 计 | 文章末尾固定信息 ![]() 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
|
物 资 调 拨 单 | |||||||||||||||||
发料依据: | 字第 号 | ||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 使用方向 | 单位 | 配发数量 | 实发数量 | 计划单价 | 计划金额 | 购入单价 | 购入金额 | 材料差额 | 备注 | 第一联:物 资 | 第二联:财 务 | 第三联:对方财务 | 第四联:仓 库 | 第五联:对方物资 |
小 计 | 文章末尾固定信息 ![]() 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
|