项目责任成本管理检查评分表 | ||||||
主表:2 | ||||||
项目名称: | ||||||
序号 | 检 查 内 容 | 记分标准 | 项目自评得分 | 工程公司评分 | 集团公司评分 | 检查方法及扣分标准 |
一 | 责任体系 | 20 | ||||
1 | 是否明确了责任成本牵头部门并制定责任成本管理体系 | 3 | 1、无明确责任成本牵头部门的扣2分;2、无制定责任成本管理体系的扣1分。 | |||
2 | 责任预算是否分解到各个责任中心 | 10 | 1、未分解的扣10分;2、分解到部分中心的扣1-10分。 | |||
3 | 是否与各责任中心编制预算及签订了责任合同 | 6 | 1、没有编制责任预算或未完全编制的的扣1-3分;2、没有签订责任合同或未完全签订的扣1-3分。 | |||
4 | 是否采用软件管理责任成本台账 | 1 | 根据采用软件的情况酌情扣0.5-1分。 | |||
二 | 方案预控 | 10 | ||||
1 | 是否有方案预控办法 | 3 | 1、没有扣3分;2、办法与项目实际联系不紧密,扣0.5-1分。 | |||
2 | 重大方案是否进行经济论证比选 | 2 | 1、每份比选资料得1分,最高得2分。 | |||
3 | 方案预控的效果 | 2 | 1、没有扣2分。 | |||
4 | 是否对变更索赔有功人员及时兑现奖励 | 3 | 1、没有扣2分。 | |||
三 | 工程量控制 | 15 | ||||
1 | 项目部有无制定工程数量控制具体措施 | 2 | 1、没有扣2分;2、办法与项目实际联系不紧密扣0.5-1分。 | |||
2 | 责任人有无工程数量控制指标,有无签订责任合同,调整是否及时 | 2 | 根扰每个构造物工程数量控制是否责任到人扣1-2分。 | |||
3 | 是否建立工程数量台帐,登记是否及时、是否起到作用 | 4 | 1、没有台帐扣4分,不能满足按月考核扣2分,不能分清各级责任扣2分;2、登记不及时扣1分 | |||
4 | 是否按月考核了工程数量节超 | 4 | 1、有无按月的工程数量节超考核表,没有扣4分,缺资料扣0.5-4分。 | |||
5 | 是否按月进行工程量节超原因分析,并对责任人兑现奖惩 | 3 | 1、按月分析得1分,无分析扣1分;2、每季度兑现一次的1分,每年兑现一次得0.5分,不兑现不得分。 | |||
四 | 材料成本控制 |
文章末尾固定信息 ![]() 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
|