| 铁路项目停工设备损失统计表 | ||||||
| 单位: | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 设备代码 | 损失项目 | 预估损失金额(万元) | 备注 |
| 一、施工设备 | ||||||
| 1 | XX项目部 | 挖掘机3台 | 221002 | 租赁费 | 26.6 | |
| 2 | XX项目部 | 装载机2台 | 222001 | 租赁费 | 8.17 | |
| 3 | XX项目部 | 罐车3台 | 317011 | 租赁费 | 23.8 | |
| 4 | XX项目部 | 南骏自卸车4台 | 313002 | 折旧费 | 4.8 | |
| 5 | XX项目部 | 吊车2台 | 212201 | 租赁费 | 8.75 | |
| 6 | XX项目部 | 砼泵车(折旧1台 | 263502 | 折旧费 | 35 | 砼泵车原值362万按6年折旧,362*6*12X7个月 |
| 7 | XX项目部 | 砼输送泵(折旧)2台 | 263501 | 折旧费 | 9.52 | 2台砼输送泵原值98万按6年折旧,98*6*12X7个月 |
| 8 | XX项目部 | 砼搅拌站(折旧)2台 | 263101 | 折旧费 | 81.67 | 搅拌站按4年进行摊销(5600000/4/12*7=816666) |
| 二、实验设备 | ||||||
| 9 | 设备清单附后(折旧) | 511101 | 折旧费 | 4.4 | 财务提供数据 | |
| 三、变压器电损及闲置费用 | ||||||
| 10 | XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 0.16 | 2011.7.1-2012.7.1 | |
| 11 | XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 0.32 | 2011.7.1-2012.7.1 | |
| 12 | XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 0.1 | 2011.7.1-2012.7.1 | |
| 13 | XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 0.32 | 2011.7.1-2012.7.1 | |
| 14 | XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 0.2 | 2011.7.1-2012.7.1 | |
| XX大桥变压器 | 467401 | 折旧费 | 1.1 | |||
| 合计 | 204.91 | |||||
| 注:损失项目:闲置折旧费、维修费、更换零部件 费、维保人员薪酬、设备久置报废等 |
||||||
文章末尾固定信息
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
