现浇混凝土、钢筋混凝土模板与支架补充定额消耗量调整表 | |||||
序号 | 定额编号 | 定额名称 | 内容 | 调整后消耗量 | 原消耗量 |
1 | 09212 | 胶合板模板 垫层 | 综合人工 | 0.3787 | 0.3641 |
胶合板 18mm一级 | 0.2458 | 0.2082 | |||
松木锯材 | 0.0048 | 0.0043 | |||
2 | 09213 | 胶合板模板 带形基础 | 综合人工 | 0.2520 | 0.2423 |
胶合板 18mm一级 | 0.2556 | 0.2165 | |||
松木锯材 | 0.0069 | 0.0061 | |||
3 | 09214 | 胶合板模板 带形桩承台 | 综合人工 | 0.2312 | 0.2223 |
胶合板 18mm一级 | 0.2804 | 0.2375 | |||
松木锯材 | 0.0076 | 0.0067 | |||
4 | 09215 | 胶合板模板 独立基础 | 综合人工 | 0.3058 | 0.2940 |
胶合板 18mm一级 | 0.2543 | 0.2154 | |||
松木锯材 | 0.0089 | 0.0079 | |||
5 | 09216 | 胶合板模板 独立桩承台 | 综合人工 | 0.3556 | 0.3419 |
胶合板 18mm一级 | 0.2607 | 0.2208 | |||
松木锯材 | 0.0050 | 0.0044 | |||
6 | 09217 | 胶合板模板 无梁式满堂基础、桩承台 | 综合人工 | 0.2534 | 0.2437 |
胶合板 18mm一级 | 0.2460 | 0.2084 | |||
松木锯材 | 0.0054 | 0.0048 | |||
7 | 09218 | 胶合板模板 有梁式满堂基础、桩承台 | 综合人工 | 0.2612 | 0.2512 |
胶合板 18mm一级 | 0.2453 | 0.2078 | |||
松木锯材 | 0.0034 | 0.0030 | |||
8 | 09219 | 胶合板模板 有底模基础梁 | 综合人工 | 0.2581 | 0.2482 |
胶合板 18mm一级 | 0.2532 | 0.2145 | |||
松木锯材 | 0.0104 | 0.0092 | |||
9 | 09220 | 胶合板模板 无底模基础梁、地圈梁 | 综合人工 | 0.2309 | 0.2220 |
胶合板 18mm一级 | 0.2731 | 0.2314 | |||
松木锯材 | 0.0097 | 文章末尾固定信息 ![]() 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
|