材料名称 | 产地 | 规格 | 单位 | 出厂价 | 运距 | 运费 | 到场价 | 联系方式 | 备注 |
碎石 | 5-10-10-20㎜ | 立方米 | 17元 | 230公里 | 103元 | 120元 | 招标 | ||
碎石 | 5-10-10-20㎜ | 立方米 | 16元 | 100公里 | 45元 | 61元 | 招标 | ||
碎石 | 5-10-10-20㎜ | 立方米 | 17元 | 110公里 | 49元 | 66.5元 | 招标 | ||
碎石 | 5-10-10-20㎜ | 立方米 | 17元 | 110公里 | 49元 | 66.5元 | 招标 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 22元 | 180公里 | 81元 | 103元 | 不符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 10元 | 270公里 | 121.5元 | 131.5元 | 符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 19.5元 | 150公里 | 67.5元 | 86.5元 | 不符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 20.5元 | 240公里 | 108元 | 128.5元 | 不符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 20.5元 | 240公里 | 108元 | 128.5元 | 不符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 20元 | 210公里 | 94元 | 114.5元 | 不符合要求 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 22元 | 140公里 | 63元 | 85元 | 临建用 | ||
河沙 | 水洗沙 | 立方米 | 35元 | 260公里 | 117元 | 152元 | 符合要求 | ||
水泥 | 32.5 | 吨 | 袋装240元 | 170公里 | 76.5元 | 316.5元 | 招标 | ||
水泥 | 42.5 | 吨 | 袋装270元 | 170公里 | 76.5元 | 346.5元 | |||
水泥 | 32.5 | 吨 | 袋装290元 | 70公里 | 31.5元 | 321.5元 | 招标 | ||
水泥 | 42.5 | 吨 | 袋装310元 | 70公里 | 31.5元 | 341.5元 | |||
水泥 | 32.5 | 吨 | 袋装255元 | 150公里 | 67.5元 | 322.5元 | 招标 | ||
水泥 | 42.5 | 吨 | 袋装265元 | 150公里 | 67.5元 | 332.5元 | |||
水泥 | 矿渣32.5 | 吨 | 袋装230元 | 25公里 | 20元 | 250元 | 临建用 | ||
水泥 | 普硅32.5 | 吨 | 袋装245元 | 25公里 | 20元 | 265元 | 临建用 | ||
水泥 | 普硅42.5 | 吨 | 袋装285元 | 25公里 | 20元 | 305元 | 临建用 | ||
水泥 | 普硅32.5 | 吨 | 袋装240元 | 25公里 | 20元 | 260元 | 临建用 | ||
磨细矿粉 | 350-500㎜ | 吨 | 袋装135元 | 120公里 | 54元 | 189元 | 招标 | ||
磨细矿粉 | 350-500㎜ | 吨 | 袋装125元 | 170公里 | 76.5元 | 201.5元 | 招标 |
文章末尾固定信息

我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫