序号 | 考核内容 | 标准分 | 加分或扣分条件、标准 | 实得分 | 责任评分部门 | |
1 | 工期 | 10 | 根据完成建设单位下达的投资计划的比例评分 | 公司工程部 | ||
2 | 质量、安全 | 10 | 出现任何工程质量、安全事故,即取消本项的评比。 | 公司安全质量管理部 | ||
3 | 上交款 | 项目盈余 | 40 | 按完成上交款计划指标的比例评分。 | 公司财务部 | |
五金一费 | 5 | 按完成应缴款的比例评分。 | 公司综合事务部 | |||
机械使用 及折旧费 | 5 | 按完成应缴款的比例评分。 | 公司物资设备部 | |||
4 | 责任成本 | 20 | 完成责任成本控制指标者,得满分;完不成者依超出责任成本额的金额占指标金额的比例评分。 | 公司经济管理部 | ||
5 | 社会信誉及综合管理 | 10 | 被集团公司列为不良工点的项目,每列次扣5分。 | 公司办公室 | ||
建设单位在施工过程中对合同单位进行的各类评比,项目获得通报表彰者,每次加0.2分 | ||||||
凡建设单位书面向集团公司、公司投诉,每投诉一次扣5分。 | ||||||
项目经理部年度被集团公司、公司评为先进单位的,每一次加0.5分。 | ||||||
项目经理部被总公司、省、市级及以上单位评为先进单位或授于荣誉称号的,每一次加2分。 | ||||||
合 计 | 100 | |||||
说明 | 1、项目年度考核只对当年内的情况进行考核计分。 | |||||
2、 | 上缴款没有按时交纳也没有提前报告至公司责任部门者,按上述第三项评分。 | |||||
3、项目年度考核加分扣分必须凭有效证明材料,无有效证明材料的,不予加分扣分。 | ||||||
4、如因项目经理部故意不提供扣分证明材料的,一经项目终结考核工作组发现,执行加倍扣分。 | ||||||
5、项目获得奖金或受到罚款,以项目财务能查到的奖金或罚款额为准。 | ||||||
6、项目获得的综合性奖金或受到综合性罚款,列为相近的一项加分扣分,不允许多项重复加分或扣分。 |
文章末尾固定信息

我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫