***项目部物资**月份盘点表 | ||||||
施工队 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 备注 | ||
原材料 | 半成品 | 成品 | ||||
隧道一队 | 99.706 | 30.304 | 0.075 | T | 130.085 | 螺纹钢80.737吨,型钢49.273吨,成品0.075吨 |
隧道二队 | 127.424 | 35.571 | T | 162.995 | 螺纹钢85.45吨,型钢77.545吨 | |
桥涵二队 | 64.17 | 18.514 | 9.862 | T | 92.546 | 螺纹钢82.684吨,成品为9.862吨 |
桥涵四队 | 23.65 | 13.2 | 12.84 | T | 49.69 | 螺纹钢36.85吨,成品为12.84吨 |
桥涵六队 | 82.263 | 11.355 | 17 | T | 110.618 | 螺纹钢90.368吨,型钢3.25吨,成品为17吨 |
桥涵七队 | 18.723 | 6.878 | 13.76 | T | 39.361 | 螺纹钢25.408吨,型钢0.193吨,成品为13.76吨 |
桥涵八队 | 22.833 | 4.423 | 8.38 | T | 35.636 | 螺纹钢27.256吨,成品为8.38吨 |
桥涵十队 | 17.355 | 40.976 | T | 58.331 | 螺纹钢58.331吨 | |
**队 | 2.804 | 16.198 | T | 19.002 | 螺纹钢19.002吨 | |
**队 | 8.53 | 13.23 | T | 21.76 | 螺纹钢21.76吨 | |
***队 | 253.259 | 31.848 | T | 285.107 | 螺纹钢203.382吨,型钢81.725吨 | |
***队 | 260.1 | 85.692 | T | 345.792 | 螺纹钢283.782吨,型钢62.01吨 | |
合计 | 980.817 | 308.189 | 61.917 | T | 1350.923 | 螺纹钢1009.415吨,型钢273.996吨,成品61.917吨 |
水泥 | ** | 水泥 | 文章末尾固定信息 ![]() 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
|