年度物资需求计划表 | |||||||
编制单位: | 编制时间: | 附表2 | |||||
序号 | 物资 名称 | 规格材质 技术标准 | 计量 单位 | 数 量 | 使用部位 | 预计使用时间 | 备 注 |
1 | 甲供 | ||||||
2 | 甲控 | ||||||
3 | 自购 | ||||||
项目经理: 项目总工: 分管领导: 计划部长: 工程部长: 编 制: |
文章末尾固定信息

我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
年度物资需求计划表 | |||||||
编制单位: | 编制时间: | 附表2 | |||||
序号 | 物资 名称 | 规格材质 技术标准 | 计量 单位 | 数 量 | 使用部位 | 预计使用时间 | 备 注 |
1 | 甲供 | ||||||
2 | 甲控 | ||||||
3 | 自购 | ||||||
项目经理: 项目总工: 分管领导: 计划部长: 工程部长: 编 制: |
文章末尾固定信息