公务用车配备使用情况汇总统计表 | ||||||
填表单位(印章): 填表日期: 年 月 日 填表人: 联系电话: | ||||||
领导人员专车 | 一般公务用车 | 执法执勤用车 | 合计 | 备注 | ||
车辆新编制数 | 5辆 | 5辆 | ||||
车辆原编制数 | 5辆 | 5辆 | ||||
实际配备 车辆数 |
小轿车 | 2辆 | 2辆 | |||
越野车 | 1辆 | 1辆 | ||||
特种专业技术用车 | 1辆 | 1辆 | ||||
其他车辆 | 1辆 | 1辆 | ||||
合计 | 5辆 | 5辆 | ||||
自查 发现 违规 车辆 数 |
超编车数 | 0 | ||||
超标车数 | 0 | |||||
违规换车数 | 0 | |||||
违规借车数 | 0 | |||||
摊派款项购车数 | 0 | |||||
豪华装饰公务用车数 | 0 | |||||
合计 | 0 | |||||
20XX年车辆购置及运行费用预算(计划)数(万元):30万元 | ||||||
填报单位(印章): | 填表日期:20XX年10月28日 | 填表人: | 联系电话: |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫