| XXX项目机械设备租赁费用结算清单 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 租赁数量(台) | 租赁单价(元/月) | 租赁时长(月) | 总租金(元) | 备注 |
| 1 | 装载机 | ZL50G | 1 | 11000.00 | 26 | 286000.00 | |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 1 | 11000.00 | 24.83 | 273130.00 | |
| 3 | 混凝土输送车 | 星马产解放车 | 1 | 20000.00 | 22.7 | 454000.00 | |
| 租金合计 | 1013130.00 | ||||||
文章末尾固定信息
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
| XXX项目机械设备租赁费用结算清单 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 租赁数量(台) | 租赁单价(元/月) | 租赁时长(月) | 总租金(元) | 备注 |
| 1 | 装载机 | ZL50G | 1 | 11000.00 | 26 | 286000.00 | |
| 2 | 装载机 | ZL50G | 1 | 11000.00 | 24.83 | 273130.00 | |
| 3 | 混凝土输送车 | 星马产解放车 | 1 | 20000.00 | 22.7 | 454000.00 | |
| 租金合计 | 1013130.00 | ||||||
文章末尾固定信息