| 物 资 业 务 台 帐 | |||||||||||||||||||
| 材料名称: 规格型号: 编号: | |||||||||||||||||||
| 09年 | 单据号 | 摘要 | 上年结转 | 收 人 | 支 出 | 库存 | |||||||||||||
| 月 | 日 | 字 | 号 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 本级承担材料费 | 下级承担材料费 | ||||||||||
| 数量 | 计划 金额 | 购入 金额 | 价差 | 数量 | 发料 金额 | 购入 金额 | 价差 | 其他 费用 | 数量 | 购 入 金 额 | |||||||||
文章末尾固定信息 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
| |||||||||||||||||||
| 物 资 业 务 台 帐 | |||||||||||||||||||
| 材料名称: 规格型号: 编号: | |||||||||||||||||||
| 09年 | 单据号 | 摘要 | 上年结转 | 收 人 | 支 出 | 库存 | |||||||||||||
| 月 | 日 | 字 | 号 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 本级承担材料费 | 下级承担材料费 | ||||||||||
| 数量 | 计划 金额 | 购入 金额 | 价差 | 数量 | 发料 金额 | 购入 金额 | 价差 | 其他 费用 | 数量 | 购 入 金 额 | |||||||||
文章末尾固定信息 我的微信
微信号已复制 我的微信
微信扫一扫
| |||||||||||||||||||