各设区市建设局(建委),平潭综合实验区交通与建设局:
根据《全国统一施工机械台班费用编制规则》,结合我省实际,省造价管理总站编制了《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》,经商相关部门研究同意,现予发布。
附件:1.《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》说明
2.《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》
福建省住房和城乡建设厅
2015年7月7日
附件1
2015年第二季度福建省施工机械台班单价
说 明
一、《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》(以下简称本单价),根据《全国统一施工机械台班费用编制规则》(建标〔2001〕196号),并结合我省实际情况进行编制。
二、本单价包括:土石方及筑路机械、桩工机械、起重机械、水平运输机械、垂直运输机械、混凝土及砂浆机械、加工机械、泵类机械、焊接机械、动力机械、地下工程机械、其他机械等共十二类。
三、本单价每台班按八小时工作制计算。
四、本单价由折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用组成。其他费用包括车船使用税、年检费等应计入施工机械台班单价的费用。
五、本单价中的人工单价按81元/工日计算,燃料动力单价按全省各设区市燃料动力价格综合取定。
六、本单价的盾构掘进机械台班单价中未包括安拆费及场外运输费、燃料动力费和人工费。
七、本单价的顶管设备台班单价中未包括人工费。
八、本单价已包括油料损耗、电力损失。油料损耗包括加油及油料过滤损耗,电力损失包括由变电所或车间至机械之间的线路电力损失。
九、本单价未包括塔式起重机基础费用、大型机械安装拆卸及场外运输费用,实际发生时,可套用相关定额项目另行计算。
十、本单价的停滞费指施工机械非自身原因停滞期间所发生的费用。施工机械停滞费单列计算,只计取税金。
[pagebreak]
附件2 | |||||
2015年第二季度福建省施工机械台班单价 | |||||
序号 | 机 械 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 单 价 (元) | 停滞费 (元) |
一、土石方及筑路机械 | |||||
1 | 履带式推土机 | 功率55kW | 台班 | 352.29 | 63.19 |
2 | 履带式推土机 | 功率60kW | 台班 | 385.23 | 61.53 |
3 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 565.75 | 108.97 |
4 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 661.65 | 139.85 |
5 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 | 672.73 | 144.89 |
6 | 履带式推土机 | 功率135kW | 台班 | 807.65 | 191.31 |
7 | 履带式推土机 | 功率165kW | 台班 | 999.09 | 264.97 |
8 | 履带式推土机 | 功率240kW | 台班 | 1252.82 | 368.96 |
9 | 履带式推土机 | 功率320kW | 台班 | 1324.43 | 404.31 |
10 | 湿地推土机 | 功率105kW | 台班 | 612.15 | 153.15 |
11 | 湿地推土机 | 功率135kW | 台班 | 878.64 | 255.98 |
12 | 湿地推土机 | 功率165kW | 台班 | 965.68 | 280.79 |
13 | 自行式铲运机 | 斗容量7m3 | 台班 | 757.28 | 212.71 |
14 | 自行式铲运机 | 斗容量10m3 | 台班 | 831.56 | 217.09 |
15 | 自行式铲运机 | 斗容量12m3 | 台班 | 962.97 | 272.24 |
16 | 自行式铲运机 | 斗容量16m3 | 台班 | 1422.50 | 320.82 |
17 | 拖式铲运机 | 斗容量3m3 | 台班 | 369.60 | 63.93 |
18 | 拖式铲运机 | 斗容量7m3 | 台班 | 663.35 | 112.04 |
19 | 拖式铲运机 | 斗容量10m3 | 台班 | 758.54 | 122.98 |
20 | 拖式铲运机 | 斗容量12m3 | 台班 | 838.02 | 137.23 |
21 | 平地机 | 功率75KW | 台班 | 416.03 | 126.19 |
22 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 482.38 | 125.11 |
23 | 平地机 | 功率120kW | 台班 | 698.37 | 169.33 |
24 | 平地机 | 功率132kW | 台班 | 767.98 | 185.51 |
25 | 平地机 | 功率150kW | 台班 | 852.85 | 203.85 |
26 | 平地机 | 功率180kW | 台班 | 1002.91 | 234.05 |
27 | 平地机 | 功率220kW | 台班 | 1236.59 | 297.97 |
28 | 轮胎式装载机 | 斗容量0.5m3 | 台班 | 739.91 | 71.52 |
29 | 轮胎式装载机 | 斗容量1m3 | 台班 | 836.58 | 81.12 |
30 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 962.11 | 104.73 |
31 | 轮胎式装载机 | 斗容量2m3 | 台班 | 1095.22 | 128.96 |
32 | 轮胎式装载机 | 斗容量2.5m3 | 台班 | 1232.43 | 134.56 |
33 | 轮胎式装载机 | 斗容量3m3 | 台班 | 1396.98 | 162.52 |
34 | 轮胎式装载机 | 斗容量3.5m3 | 台班 | 1540.40 | 175.76 |
35 | 履带式拖拉机 | 功率55kW | 台班 | 446.91 | 93.57 |
36 | 履带式拖拉机 | 功率60kW | 台班 | 473.04 | 94.67 |
37 | 履带式拖拉机 | 功率75kW | 台班 | 613.94 | 128.34 |
38 | 履带式拖拉机 | 功率90kW | 台班 | 728.43 | 166.45 |
39 | 履带式拖拉机 | 功率105kW | 台班 | 831.87 | 176.48 |
40 | 履带式拖拉机 | 功率120kW | 台班 | 889.90 | 202.51 |
41 | 履带式拖拉机 | 功率135kW | 台班 | 1006.57 | 209.08 |
42 | 履带式拖拉机 | 功率165kW | 台班 | 1207.16 | 253.30 |
43 | 轮胎式拖拉机 | 功率21kW | 台班 | 225.96 | 53.80 |
44 | 轮胎式拖拉机 | 功率41kW | 台班 | 357.88 | 63.96 |
45 | 手扶拖拉机 |
点赞
http://www.wuziren.cn/archives/1354.html
|