本文的工程机械设备内部租赁价格参考提供word版下载,需要的请在下面的连接中扫码下载
序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 机械设备 原值 | 1-3年 月租赁费用 | 4-6年 月租赁费用 | 7年及以上月租赁费用 | 备注 |
81 | 梭式矿车 | SD-14 | 14M3 | 台 | 155000 | 4500 | 3500 | 3000 | |
82 | 砼搅拌机 | JS750 | 750L | 台 | 90000 | 2500 | 1500 | 1200 | |
83 | 砼搅拌机 | JS1000B | 1000L | 台 | 150000 | 4500 | 3500 | 3000 | |
84 | 砼输送泵 | HBT60A-1406Ⅲ | 70M3/h | 台 | 380000 | 9000 | 7200 | 6000 | |
85 | 砼输送泵 | HBT80.18.132S | 80M/h | 台 | 560000 | 14000 | 12000 | 10000 | |
86 | 砼输送泵 | HBT90-18-200S | 80M3/h | 台 | 610000 | 15000 | 13000 | 11000 | |
87 | 洗石机 | ¢1000*500
10-30h/t |
10T/h | 台 | 90000 | 2500 | 1500 | 1200 | |
88 | 碎石机 | PE500*750 | 500×750mm | 台 | 250000 | 7000 | 5500 | 4500 | |
89 | 冷弯机 | LWJ160-250 | 16~25cm | 台 | 80000 | 2500 | 2000 | 1600 | |
90 | 砼搅拌站 | HZS50E及以下 | 50M3/h | 台 | 450000 | 13000 | 10500 | 8500 | |
91 | 砼搅拌站 | HZS60E | 60M3/h | 台 | 690000 | 20000 | 16000 | 12500 | |
92 | 砼搅拌站 | HZS80G | 80M3/h | 台 | 870000 | 25000 | 20000 | 16000 | |
93 | 砼搅拌站 | HZS90 | 90M3/h | 台 | 950000 | 28000 | 23000 | 18500 | |
94 | 砼搅拌站 | HZS100 | 100M3/h | 台 | 1300000 | 35000 | 28000 | 23000 | |
95 | 砼搅拌站 | HZS150 | 150M3/h | 台 | 1600000 | 45000 | 36000 | 28000 | |
96 | 稳定土拌合站 | WDB500 | 500T/h | 台 | 530000 | 15000 | 12000 | 9600 | |
97 | 砼输送罐 | CGC3080 | 3M3 | 台 | 100000 | 3000 | 2400 | 1960 | |
98 | 水泥仓 | 100T | 100T | 台 | 90000 | 2500 | 1500 | 1000 | |
99 | 砼搅拌运输车 | 7M3 | 7M3 | 台 | 470000 | 13000 | 10500 | 8500 | |
100 | 砼搅拌运输车 | HDJ5250GJBHI | 8M3 | 台 | 600000 | 17000 | 13000 | 10500 | |
101 | 砼搅拌运输车 | EA-180-30A | 10M3 | 台 | 680000 | 18000 | 14500 | 12000 | |
102 | 砼泵车 | ZLJ5292HB125-37 | 125M3/h 37M | 台 | 2080000 | 53000 | 46000 | 38000 | |
103 | 砼泵车 | PY128-37 | 125M3/h 37M | 台 | 2385600 | 60000 | 48000 | 39000 | |
104 | 提浆整平机 | GTZ | 14M | 台 | 85000 | 2800 | 2400 | 1960 | |
105 | 砼配料机 | hpd1200 | 1200L | 台 | 60000 | 1800 | 1550 | 1200 | |
106 | 砼配料机 | PLD1600Y | 1600L | 台 | 120000 | 3500 | 2800 | 2300 | |
107 | 砼布料机 | HGY-18 | 半径18M | 台 | 135000 | 3800 | 3100 | 2500 | |
108 | 砼布料机 | HNY-21 | 半径21M | 台 | 175000 | 4500 | 3500 | 2800 | |
109 | 旋挖钻机 | BG25 | 250N/m | 台 | 10800000 | 150000 | 125000 | 105000 | |
110 | 旋挖钻机 | ZR250A | 250N/m | 台 | 4760000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
111 | 车床 | C6263 | 600mm | 台 | 60000 | 1800 | 1500 | 1200 | |
112 | 车床 | CW6163C | 600mm | 台 | 100000 | 3000 | 2400 | 1900 | |
113 | 电焊机 | MZ-1250 | 台 | 40000 | 1200 | 960 | 800 | ||
114 | 摇臂钻床 | Z3035B | 30mm | 台 | 55000 | 1500 | 1200 | 960 | |
115 | 剪板机 | Q11-13*2500 | 13×2500mm | 台 | 89000 | 2500 | 2000 | 1600 | |
116 | 剪板机 | QY12Y-12*2500 | 12*2500 | 台 | 180000 | 5000 | 4000 | 3200 | |
117 | 卷板机 | KDW11-20*2500 | 20*2500 | 台 | 260000 | 7000 | 5600 | 4500 | |
118 | 折弯机 | WC67Y-250 | 台 | 270000 | 7000 | 5600 | 4500 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫