国内最新的常用钢材的单位重量查询表(常用钢材材质表下载)

2020年12月27日15:50:42
评论
2,110

常用钢材的单位重量表(后附钢材材质表word版下载

物资编号 物资名称  直径(mm) 单位重量(kg/m)
019 盘条 6 0.2219
019 盘条 6.5 0.2605
019 盘条 7 0.3021
019 盘条 8 0.3946
019 盘条 9 0.4994
019 盘条、圆钢、螺纹钢 10 0.6170
010 圆钢、螺纹钢 12 0.888
010 圆钢、螺纹钢 14 1.210
010 圆钢、螺纹钢 16 1.58
010 圆钢、螺纹钢 18 2.000
010 圆钢、螺纹钢 20 2.470
010 圆钢、螺纹钢 22 2.980
010 圆钢、螺纹钢 25 3.850
010 圆钢、螺纹钢 28 4.830
010 圆钢、螺纹钢 30 5.550
010 圆钢、螺纹钢 32 6.310
010 圆钢 36 7.990
010 圆钢 38 8.900
010 圆钢 40 9.870
010 圆钢 42 10.87
010 圆钢 45 12.480
010 圆钢 50 15.420
010 圆钢 55 18.650
010 圆钢 60 22.190
010 圆钢 65 26.050
010 圆钢 70 30.210
方钢 边长*边长
011 方钢 10 0.785
011 方钢 12 1.130
011 方钢 14 1.540
011 方钢 16 2.010
011 方钢 18 2.540
011 方钢 20 3.140
011 方钢 22 3.800
011 方钢 24 4.520
011 方钢 25 4.91
扁钢 厚*宽
012 扁钢 4*25 0.790
物资编号 物资名称  直径(mm) 单位重量(kg/m)
012 扁钢 4*30 0.940
012 扁钢 4*40 1.260
工字钢 高*宽*厚度
013 工字钢 18   180*94*6.5 24.100
013 工字钢 20 a  200*100*7 27.900
013 工字钢 20b  200*102*9 31.100
013 工字钢 22a  220*110*7.5 33.000
013 工字钢 22b  220*112*9.5 36.400
013 工字钢 25a   250*116*8 38.100
013 工字钢 25b  250*118*10 42.000
013 工字钢 28a   280*122*8.5 43.400
013 工字钢 28b  280*122*10.5 47.900
013 工字钢 30a   300*126*9 48.000
013 工字钢 30b   300*126*11 52.700
013 工字钢 30c   300*130*13 57.400
013 工字钢 32a   320*130*9.5 52.700
013 工字钢 32b   320*132*11.5 57.700
013 工字钢 32c   320*134*13.5 62.800
013 工字钢 36a   360*136*10 65.600
013 工字钢 36b   360*138*12 67.600
013 工字钢 36c   360*140*14 71.200
013 工字钢 45a   450*150*11.5 80.400
013 工字钢 45b   450*152*13.5 87.400
013 工字钢 45c   450*154*15.5 94.500
013 工字钢 55a   550*166*12.5 105.000
013 工字钢 55b   550*168*14.5 114.000
013 工字钢 55c   550*170*16.5 123.000
槽钢 高*宽*厚度
014 槽钢 16a 160*63*6.5 17.230
014 槽钢 16b 160*65*8.5 19.740
014 槽钢 18a 180*68*7 20.170
014 槽钢 18b 180*70*9 22.990
014 槽钢 20a 200*73*7 22.630
014 槽钢 20b 200*75*9 25.770
014 槽钢 30a 300*85*8.5 34.450
014 槽钢 30b 300*87*9.5 39.160
014 槽钢 30c 300*89*11.5 43.810
014 槽钢 32a 320*88*8 38.083
014 槽钢 32b 320*90*10 43.107
014 槽钢 32c 320*92*12 48.131
014 槽钢 36a 360*96*9 47.800
物资编号 物资名称  直径(mm) 单位重量(kg/m)
014 槽钢 36b 360*98*11 53.450
014 槽钢 36c 360*100*13 59.100
等边角钢 边宽*厚度
015 等边角钢 25*25*3 1.124
015 等边角钢 25*25*4 1.459
015 等边角钢 30*30*3 1.373
015 等边角钢 30*30*4 1.786
015 等边角钢 36*36*3 1.656
015 等边角钢 36*36*4 2.163
015 等边角钢 36*36*5 2.654
015 等边角钢 45*45*4 2.736
015 等边角钢 45*45*5 3.369
015 等边角钢 5#  50*50*5 3.770
015 等边角钢 5# 50*50*6 4.465
015 等边角钢 5.6# 56*56*5 4.251
015 等边角钢 6# 60*60*6 5.420
015 等边角钢 6# 60*60*8 7.090
015 等边角钢 6.3# 63*63*6 5.721
015 等边角钢 6.3# 63*63*8 7.468
015 等边角钢 7.5# 75*75*5 5.818
015 等边角钢 7.5# 75*75*6 6.905
015 等边角钢 7.5# 75*75*8 9.030
015 等边角钢 7.5# 75*75*10 11.089
015 等边角钢 10# 100*100*8 12.276
015 等边角钢 10# 100*100*10 15.120
015 等边角钢 10# 100*100*12 17.898
015 等边角钢 12# 120*120*10 18.300
015 等边角钢 12# 120*120*12 21.700
015 等边角钢 12.5# 125*125*10 19.133
015 等边角钢 12.5# 125*125*12 22.696
钢管 外径*壁厚
04 钢管 15*2.75(1/2〃) 1.250
04 钢管 20*2.75(3/4〃) 1.630
04 钢管 25*3.25(1〃) 2.420
04 钢管 32*3.25(1¼〃) 3.130
04 钢管 40*3.5(1½〃) 3.840
04 钢管 150*4.5(6〃) 17.810
钢绞线 结构  绳径(mm)
05 钢绞线 1*7   9.0*3.0 39.219
05 钢绞线 1*7  12.0*4.0 69.708
钢板 厚度(mm) (kg/m2)
物资编号 物资名称  直径(mm) 单位重量(kg/m)
02 钢板 0.5 3.925
02 钢板 0.75 5.888
02 钢板 1.0 7.850
02 钢板 1.2 9.420
02 钢板 1.5 11.780
02 钢板 2.0 15.700
02 钢板 2.5 19.630
02 钢板 3.0 23.550
02 钢板 4.0 31.400
02 钢板 4.5 35.330
02 钢板 5.0 39.250
02 钢板 6.0 47.100
02 钢板 8.0 62.800
02 钢板 10.0 78.500
02 钢板 12.0 94.200
常用钢材单位重量表下载

 

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
物资人
  • 本文由 发表于 2020年12月27日15:50:42
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: