序号 | 材料名称 | 密度(t/m3) |
1 | 生铁 | 7.25 |
2 | 钢材 | 7.85 |
3 | 红松 | 0.44 |
4 | 鱼鳞松 | 0.47 |
5 | 落叶松 | 0.63 |
6 | 杉木 | 0.37 |
7 | 榆木 | 0.8 |
8 | 胶合板 | 0.56 |
9 | 刨花板 | 0.4 |
10 | 竹材 | 0.9 |
11 | 汽油 | 0.73 |
12 | 柴油 | 0.84 |
13 | 润滑油 | 0.9 |
14 | 熟灰石 | 1.2 |
15 | 石膏 | 1.25 |
16 | 水泥(散装) | 1.45 |
17 | 水泥(袋装) | 1.6 |
18 | 水泥砂浆 | 2 |
19 | 混凝土 | 2.3 |
20 | 钢筋混凝土 | 2.5 |
21 | 加气混凝土 | 0.7 |
22 | 泡沫混凝土 | 0.55 |
23 | 石灰石 | 2.6 |
24 | 大理石 | 2.7 |
25 | 花岗岩 | 2.8 |
26 | 天然砂 | 1.43 |
27 | 碎石 | 1.85 |
28 | 混煤 | 0.85 |
29 | 玻璃 | 2.56 |
30 | 煤沥青 | 1.2 |
31 | 石油沥青 | 0.95 |
32 | 石棉板 | 1.35 |
33 | 机制普通粘土砖 | 1.7 |
序号 | 材料名称 | 密度(t/m3) |
34 | 粘土空心砖 | 1.1 |
35 | 机制普通砖 | 400块/t |
36 | 机制普通砖 | 25t/万块 |
37 | 粘土空心砖 | 406块/t |
38 | 粘土空心砖 | 22.4t/万块 |
注:砂石料只作为理论参考,实际验收时必须进行测算,依据测算数据进行换算验收入库。
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫