XX公司司勤人员统计表 | ||||||
填报单位: | 填报时间: | |||||
序号 | 单位类型 | 用车单位 | 用车地点 | 司勤人员数量 | 领导专车司勤人员数量 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
文章末尾固定信息

我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
XX公司司勤人员统计表 | ||||||
填报单位: | 填报时间: | |||||
序号 | 单位类型 | 用车单位 | 用车地点 | 司勤人员数量 | 领导专车司勤人员数量 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
文章末尾固定信息