江苏省省级政府集中采购目录及采购限额标准 | ||||
2014年1月1日起执行 | ||||
一、政府集中采购目录 | ||||
类别 | 品 目 | 集中采购数额标准 | 编码 | 备注 |
货物类 | PC服务器 | 协议供货(定点采购) | A0201010301 | |
小型机 | 采购预算50万元及以上 | A0201010302 | ||
台式计算机 | 批量集中采购 | A02010104 | ||
便携式计算机 | 批量集中采购 | A02010105 | ||
路由器 | 采购预算50万元及以上 | A02010201 | ||
交换设备 | 采购预算50万元及以上 | A02010202 | ||
防火墙 | 协议供货(定点采购) | A02010301 | ||
入侵检测设备 | 协议供货(定点采购) | A02010302 | ||
打印设备 | 批量集中采购。 | A02010601 | 含带有打印功能的多功能一体机 | |
计算机软件 | 采购预算50万元及以上 | A020108 | ||
复印机 | 协议供货(定点采购) | A020201 | ||
载货汽车 | 协议供货(定点采购) | A020301 | 含皮卡 | |
轿车 | 协议供货(定点采购) | A02030501 | ||
越野车 | 协议供货(定点采购) | A02030502 | ||
商务车 | 协议供货(定点采购) | A02030503 | ||
客车 | 协议供货(定点采购) | A020306 | 9座(含)以上,含校车 | |
专用车辆 | 采购预算50万元及以上 | A020307 | ||
固定架、密集架 | 采购预算50万元及以上 | A02040101 | ||
电梯 | 采购预算50万元及以上 | A02051228 | ||
空调机 | 采购预算50万元及以上 | A0206180103 | ||
雷达、无线电和卫星导航设备 | 采购预算50万元及以上 | A0207 | ||
视频会议系统设备 | 采购预算50万元及以上 | A020808 | ||
广播、电视、电影设备 | 采购预算50万元及以上 | A0209 | ||
仪器仪表 | 采购预算50万元及以上 | A0210 | ||
农业和林业机械 | 采购预算50万元及以上 | A0310 | ||
造纸和印刷机械 | 采购预算50万元及以上 | A0318 | ||
医疗设备 | 采购预算50万元及以上 | A0320 | ||
安全生产设备 | 采购预算50万元及以上 | A0322 | ||
环境污染防治设备 | 采购预算50万元及以上 | A0324 | ||
政法、检测专用设备 | 采购预算50万元及以上 | A0325 | ||
水工机械 | 采购预算50万元及以上 | A0326 | ||
专用仪器仪表 | 采购预算50万元及以上 | A0334 | ||
文艺设备 | 采购预算50万元及以上 | A0335 | ||
图书和档案 | 采购预算50万元及以上 | A05 | ||
家具用具 | 协议供货(定点采购) | A06 | ||
复印纸 | 协议供货(定点采购) | A090101 | ||
兽用药品 | 采购预算50万元及以上 | A1105 | ||
化学肥料 | 采购预算50万元及以上 | A170104 | ||
有机肥料及微生物肥料 | 采购预算50万元及以上 | A170105 | ||
化学农药 | 采购预算50万元及以上 | A170106 |
[pagebreak]
工程类 | 工程 | 施工单项合同估算价50万元(不含)为协议供货,50万元(含)至100万元(不含)为集中采购 | B | |
服务类 | 科学研究和试验开发 | 采购预算100万元及以上 | C01 | |
信息技术服务 | 采购预算100万元及以上 | C02 | ||
电信和其他信息传输服务 | 采购预算100万元及以上 | C03 | ||
租赁服务(不带操作员) | 采购预算100万元及以上 | C04 | ||
维修和保养服务 | 采购预算100万元及以上 | C05 | ||
其中:车辆维修和保养服务 | 协议供货(定点采购) | C0503 | ||
会议和展览服务 | 采购预算100万元及以上 | C06 | ||
其中:会议服务 | 协议供货(定点采购) | C0601 | ||
住宿和餐饮服务 | 采购预算100万元及以上 | C07 | ||
商务服务 | 采购预算100万元及以上 | C08 | ||
其中:会计服务 | 协议供货(定点采购) | C0802 | ||
其中:审计服务 | 协议供货(定点采购) | C0803 | ||
服务类 | 其中:印刷服务 | 协议供货(定点采购) | C081401 | |
其中:票务代理服务 | 协议供货(定点采购) | C0816 | ||
专业技术服务 | 采购预算100万元及以上 | C09 | ||
工程咨询管理服务 | 采购预算100万元及以上 | C10 | ||
水利管理服务 | 采购预算100万元及以上 | C11 | ||
房地产服务 | 采购预算100万元及以上 | C12 | ||
其中:物业管理服务 | 协议供货(定点采购) | C1204 | ||
公共设施管理服务 | 采购预算100万元及以上 | C13 | ||
能源的生产和分配服务 | 采购预算100万元及以上 | C14 | ||
金融服务 | 采购预算100万元及以上 | C15 | ||
其中:机动车保险服务 | 协议供货(定点采购) | C15040201 | ||
环境服务 | 采购预算100万元及以上 | C16 | ||
交通运输和仓储服务 | 采购预算100万元及以上 | C17 | ||
教育服务 | 采购预算100万元及以上 | C18 | ||
医疗卫生和社会服务 | 采购预算100万元及以上 | C19 | ||
医疗卫生服务 | 采购预算100万元及以上 | C1901 | ||
社会服务 | 采购预算100万元及以上 | C1902 | ||
文化、体育、娱乐服务 | 采购预算100万元及以上 | C20 | ||
农林牧副渔服务 | 采购预算100万元及以上 | C21 | ||
采矿业和制造业服务 | 采购预算100万元及以上 | C22 | ||
批发和零售服务 | 采购预算100万元及以上 | C23 | ||
其他服务 | 采购预算100万元及以上 | C99 | ||
说明:本集中采购目录的品目名称、编码和说明执行财政部《政府采购品目分类目录》。 |
[pagebreak]
二、部门集中采购目录 | ||||
部门 | 品 目 | 编码 | ||
省消防总队 | 消防车 | A02030707 | ||
消防装备及器材 | A032501 | |||
省公安厅 | 技术侦察设备 | A032506 | ||
警械设备 | A032507 | |||
防护防暴设备 | A032509 | |||
网络监察设备 | A032511 | |||
省教育厅 | 网络设备(教学用,集中采购目录之外) | A020102 | ||
图书(财政补贴资金) | A0501 | |||
教育服务(集中采购目录之外) | C18 | |||
省卫生厅 | 医疗设备和器械(集中采购目录之外) | A0320 | ||
医用耗材 | A032024 | |||
省残疾人联合会 | 轮椅车 | A020311 | ||
假肢装置及材料 | A032021 | |||
助残器具 | A032028 | |||
特殊教育服务 | C1807 | |||
省质量技术监督局 | 仪器仪表 | A0210 | ||
计量检测 | A0212 | |||
专用设备 | A03 | |||
|