各区县(自治县)城乡建委,两江新区、北部新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,有关单位:
根据重庆市城乡建设委员会《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》(渝建发〔2014〕25号)、《关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》(渝建发〔2014〕26号)和《关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》(渝建发〔2014〕27号)的规定,我们对2008年《重庆市建设工程费用定额》、2011年《重庆市城市轨道交通工程费用定额》和2013年《重庆市建设工程工程量清单计价规则》中的工程费用计算程序及部分工程计价表格进行了调整,现印发给你们,请遵照执行。
附件:
1. 2008年《重庆市建设工程费用定额》工程费用计算程序;
2. 2011年《重庆市城市轨道交通工程费用定额》工程费用计算程序;
3. 2013年《重庆市建设工程工程量清单计价规则》工程计价表格。
重庆市建设工程造价管理总站
2014年4月3日
2008年《重庆市建设工程费用定额》工程费用计算程序 | |||
表15 | |||
序号 | 费用组成 | 计算式说明 | 备注 |
一 | 直接费 | 1+2+3 | |
1 | 直接工程费 | 1.1+1.2+1.3 | |
1.1 | 人工费 | 1.1.1+1.1.2 | 1.含按计价定额基价计算的实体项目和技术措施项目费。 |
1.1.1 | 定额基价人工费 | 定额基价人工费 | |
1.1.2 | 定额人工单价(基价)调整 | 1.1.1×[定额人工单价(基价)调整系数-1] | 2.定额人工单价(基价)调整按渝建[2013]51号规定计算。 |
1.2 | 材料费 | 定额基价材料费 | |
1.3 | 机械费 | 1.3.1+1.3.2 | |
1.3.1 | 定额基价机械费 | 定额基价机械费 | |
1.3.1.1 | 其中:定额基价机上人工费 | ||
1.3.2 | 定额机上人工单价(基价)调整 | 1.3.1.1×[定额人工单价(基价)调整系数-1] | |
2 | 组织措施费 | 2.1+…… +2.7 | 渝建发[2014]27号 |
2.1 | 夜间施工费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
2.2 | 冬雨季施工增加费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
2.3 | 已完工程及设备保护费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
2.4 | 二次搬运费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率或按实签证计算 | |
2.5 | 包干费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
2.6 | 工程定位复测、点交及场地清理费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
2.7 | 材料检验试验费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | |
3 | 允许按实计算费用及价差 | 3.1+3.2+3.3+3.4 | |
3.1 | 人工费价差 | ||
3.2 | 材料费价差 | ||
3.3 | 按实计算费用 | ||
3.4 | 其他 | ||
二 | 间接费 | 4+5 | |
4 | 企业管理费 | (1.1.1+1.2+1.3.1)×费率 | 渝建发[2014]27号 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫