各市住房城乡建设局,各有关单位:
为进一步提高工程造价管理水平,完善我省建设工程计价依据,切实发挥计价依据的行业指导作用,更好地服务于工程建设的需要,按照住建部《建设工程定额管理办法》(建标〔2015〕230号)的规定,并根据《山西省建设工程计价依据》(2018)实施以来的反馈意见,经认真调研和测算,现发布《山西省建设工程计价依据》(2018)补充定额、定额调整及更正(第一批)共10项,与《山西省建设工程计价依据》(2018)配套执行。执行中的发现问题,请及时反馈我厅。
山西省住房和城乡建设厅
2020年7月7日
通知的附件共计三个,分别为:附件1.补充定额(4项)、附件2.定额调整(1项)、附件3.定额更正(5项),后面附三个附件的网页版,下面为本通知中三个附件的word版下载链接,需要的请下载。
附件:
附件1 : 一、补充定额(4项)
(一) 一般计税
1.非固化橡胶沥青防水涂料
工作内容:清理基层,调配及涂刷涂料。 单位:100㎡
定 额 编 号 | BA8-1 | |||
项 目 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | |||
2.0mm厚 | ||||
预 算 价 格 (元) | 2812.15 | |||
其
中 |
人工费(元) | 356.25 | ||
材料费(元) | 2332.20 | |||
机械费(元) | 123.70 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |
人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 2.85 |
材料 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 8.97 | 260.00 |
机械 | 非固化熔喷一体机 | 台班 | 73.59 | 0.88 |
脱桶机 | 台班 | 22.41 | 2.63 |
注:非固化橡胶沥青防水涂料作为防水胶粘剂粘贴防水卷材时,应按防水卷材项目增加人工1.95工日/100㎡,并扣除相应防水卷材的基层粘接剂。
2.补充机械台班费用定额
编号 | 名称 | 计税类别 | 台班单价 | 折旧费 | 检修费 | 维护费 | 安拆费及场外运费 | 人工费 | 燃料动力费 | 电(kW·h) |
B07042 | 非固化熔喷一体机 | 一般计税 | 73.59 | 37.92 | 4.75 | 5.04 | 5.63 | 20.25 | 24.70 | |
简易计税 | 84.42 | 44.33 | 5.58 | 5.91 | 5.63 | 22.97 | ||||
B07043 | 脱
桶 机 |
一般计税 | 22.41 | 9.79 | 0.62 | 0.66 | 6.75 | 4.59 | 5.60 | |
简易计税 | 24.84 | 11.40 | 0.72 | 0.76 | 6.75 | 5.21 |
3.PNC防水
工作内容:1.清理基层,调配及喷刷涂料。
2.清理基层,粘贴止水条。 单位:见表
定 额 编 号 | BA8-2 | BA8-3 | |||
项 目 | PNC防水涂料 | PNC止水条 | |||
100㎡ | 100m | ||||
预 算 价 格 (元) | 17262.61 | 12709.55 | |||
其
中 |
人工费(元) | 310.00 | 1128.75 | ||
材料费(元) | 16891.20 | 11580.80 | |||
机械费(元) | 61.41 | ||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||
人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 2.48 | 9.03 |
材料 | PNC401防水涂料 | kg | 110.40 | 153 | |
PNC101止水条 | m | 110.40 | 102 | ||
PNC103粘结剂 | L | 168.42 | 1.90 | ||
机械 | 多功能防水喷涂机 | 台班 | 24.37 | 2.52 |
注:混凝土添加PNC803防水添加剂,数量为4.5kg/m3,单价为110.4元/kg。
4.外墙内置保温板
工作内容:安装支撑钢筋、连接件、保温板,洞口、阴阳角铺设钢丝网。 单位:10㎡
定 额 编 号 | BA9-4 | |||
项 目 | 保温板安装 | |||
预 算 价 格 (元) | 1271.26 | |||
其
中 |
人工费(元) | 167.50 | ||
材料费(元) | 1102.85 | |||
机械费(元) | 0.91 | |||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |
人工 | 综合工日 | 工日 | 125.00 | 1.34 |
材料 | 保温板带钢丝网架 80mm | ㎡ | 100.53 | 10.50 |
带肋钢筋 8mm | kg | 3.22 | 7.82 | |
钢丝网片 | ㎡ | 5.00 | 4.42 | |
机械 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 45.70 | 0.02 |
注:与外墙内置保温板配套的混凝土浇筑项目执行《山西省建筑工程预算定额》(2018)“第五章 混凝土及钢筋混凝土工程”相应项目,人工乘以系数1.2,混凝土增加损耗1%,其余不变。模板安装执行“第十一章 混凝土模板及支架”相应项目,人工乘以系数1.2,木胶合模板、模板锯材以甲乙双方确认的现场实际周转次数计算,其余不变。
(二)简易计税
补充定额(4项)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 基价 | 其中 | ||
人工费 | 材料费 | 机械费 | ||||
BA8-1 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 100m2 | 3127.07 | 356.25 | 2631.20 | 139.62 |
BA8-2 | PNC防水涂料 | 100m2 | 19441.24 | 310.00 | 19063.8 | 67.44 |
BA8-3 | PNC止水条 | 100m | 14199.12 | 1128.75 | 13070.37 | |
BA9-4 | 外墙内置保温板 | 10m2 | 1413.15 | 167.5 | 1244.65 | 1 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫