某某项目 物资总需求计划表 | |||||||
编制单位:某某项目部工程部 | 编制时间:项目开工前的时间 附表1 | ||||||
序号 | 物资 名称 | 规格材质 技术标准 | 计量 单位 | 数 量 | 使用部位 | 预计使用时间 | 备 注 |
1 | 螺纹钢 | HRB335 Φ12mm*9m | 吨 | 100 | 某大桥 | 开工至工程结束 | 甲控/甲供/自购 |
2 | 水泥 | P.O42.5 | 吨 | 50 | 某大桥 | 开工至工程结束 | 甲控/甲供/自购 |
3 | 砂子 | 中粗砂 | 吨 | 100 | 某大桥 | 开工至工程结束 | 甲控/甲供/自购 |
。。。 | 吨 | ||||||
吨 | |||||||
吨 | |||||||
吨 | |||||||
吨 | |||||||
吨 | |||||||
吨 | |||||||
项目经理: 项目总工: 分管领导: 计划部长: 工程部长: 编 制: |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫